Prime Maison Iriya 1001

죄송합니다,이 방은 계약했습니다. 다른 객실을 고려하시기 바랍니다.

  

부동산 소개

부동산 ID 5701870
건물명 Prime Maison Iriya
위치 도쿄도, 타이토구, 이리야 118-7
제일 가까운 역 히비야선 이리야역 1분
야마노테선 우에노역 14분
야마노테선 우구이스다니역 10분
종별 / 구조 맨션 / 철근콘크리트조
준공 년월 2024.02
시설 도시가스, 급유, ECO joju (가스 온수기), 모니터인터폰, 오로락, 방범 카메라, 인터넷무료(WiFi 포함), 부지내쓰레기장, 24시간쓰레기배출가능, 엘리베이터, 택배함, 기계식 주차장, 실내 주륜장, 실내 자전거 보관소
객실 비품 에어컨, 시스템키친, 가스렌지, 실내세탁기설치장, 욕실건조기, 탈의실, 독립세면화장대, 샤워토이레, 수납있음, ( 옷장 ), 신발장, 현관W락, 더블 유약, 발코니, 다운라이트, 플로링
공통 조건
금지 사항 악기 연주 불가, 석유 사용 불가, airbnb 등의 민박 이용 불가

ID 임대료 공익비등 사례금 보증금
402 ¥ 184,000 ¥ 15,000 ¥ 184,000 ¥ 184,000
406 ¥ 138,000 ¥ 10,000 ¥ 138,000 ¥ 138,000
802 ¥ 188,000 ¥ 15,000 ¥ 0 ¥ 188,000
806 ¥ 142,000 ¥ 10,000 ¥ 142,000 ¥ 142,000
1101 ¥ 139,000 ¥ 10,000 ¥ 139,000 ¥ 139,000
1105 ¥ 138,000 ¥ 10,000 ¥ 138,000 ¥ 138,000
1203 ¥ 138,000 ¥ 10,000 ¥ 138,000 ¥ 138,000
1301 ¥ 141,000 ¥ 10,000 ¥ 141,000 ¥ 141,000
1403 ¥ 141,000 ¥ 10,000 ¥ 141,000 ¥ 141,000
401 ¥ 127,000 ¥ 10,000 ¥ 127,000 ¥ 127,000
503 ¥ 131,000 ¥ 10,000 ¥ 131,000 ¥ 131,000
601 ¥ 130,000 ¥ 10,000 ¥ 130,000 ¥ 130,000
703 ¥ 133,000 ¥ 10,000 ¥ 133,000 ¥ 133,000
801 ¥ 136,000 ¥ 10,000 ¥ 136,000 ¥ 136,000
903 ¥ 135,000 ¥ 10,000 ¥ 135,000 ¥ 135,000
1002 ¥ 190,000 ¥ 15,000 ¥ 0 ¥ 190,000
1202 ¥ 192,000 ¥ 15,000 ¥ 0 ¥ 192,000
1001 ¥ 138,000 ¥ 10,000 ¥ 138,000 ¥ 138,000
1005 ¥ 137,000 ¥ 10,000 ¥ 137,000 ¥ 137,000
1103 ¥ 137,000 ¥ 10,000 ¥ 137,000 ¥ 137,000
1205 ¥ 139,000 ¥ 10,000 ¥ 139,000 ¥ 139,000
1303 ¥ 139,000 ¥ 10,000 ¥ 139,000 ¥ 139,000
1405 ¥ 143,000 ¥ 10,000 ¥ 143,000 ¥ 143,000
301 ¥ 125,000 ¥ 10,000 ¥ 125,000 ¥ 125,000
403 ¥ 130,000 ¥ 10,000 ¥ 130,000 ¥ 130,000
501 ¥ 129,000 ¥ 10,000 ¥ 129,000 ¥ 129,000
603 ¥ 132,000 ¥ 10,000 ¥ 132,000 ¥ 132,000
701 ¥ 131,000 ¥ 10,000 ¥ 131,000 ¥ 131,000
803 ¥ 134,000 ¥ 10,000 ¥ 134,000 ¥ 134,000
901 ¥ 137,000 ¥ 10,000 ¥ 137,000 ¥ 137,000
1004 계약 된
1102 계약 된
1106 계약 된
1204 계약 된
1302 계약 된
1306 계약 된
1404 계약 된
202 계약 된
304 계약 된
504 계약 된
602 계약 된
606 계약 된
704 계약 된
904 계약 된
1003 계약 된
1305 계약 된
201 계약 된
303 계약 된
405 계약 된
605 계약 된
805 계약 된
1006 계약 된
1104 계약 된
1206 계약 된
1304 계약 된
1402 계약 된
1406 계약 된
302 계약 된
306 계약 된
404 계약 된
502 계약 된
506 계약 된
604 계약 된
702 계약 된
706 계약 된
804 계약 된
902 계약 된
906 계약 된
1201 계약 된
1401 계약 된
305 계약 된
505 계약 된
705 계약 된
905 계약 된